Ljekarska uvjerenja
Prijem osoba zainteresovanih za izdavanje ljekarskog uvjerenja je radnim danima od 07h.
Za izdavanje ljekarskih uvjerenja gdje je neophodna analiza krvi, prijem zainteresovanih lica je 07:00 do 09:00h.
Specijalistički pregledi za izdavanje svih ljekarskih uvjerenja mogu se obaviti tokom čitavog radnog dana.
Organizujemo i prijem potencijalnih klijenata subotom za sve firme,koje su zainteresovane za specijalističke preglede i dobijanje ljekarskih uvjerenja za svoje zaposlene.
Svi pregledi se obavljaju u Centru za medicinu rada na Starom aerodromu, adresa Aerodromska bb, kontakt tel. 020 651 670. Žiro račun za uplatu ljekarskog uvjerenja: 510-206757-84.
Na osnovu člana 15 st.1 i 16 st.1 Statuta Doma zdravlja Podgorica, Odbor direktora JZU Dom zdravlja Podgorica imenovan Rješenjima o imenovanju Odbora direktora JZU Dom zdravlja Podgorica broj 04-1833/3 od 15.04.2021.godine i broj 04-2296/3 od 13.05.2021. godine od strane Vlade Crne Gore, na svojoj trećoj sjednici održanoj dana 08.07.2021. godine donio je
CJENOVNIK
usluga i pregleda iz oblasti Medicine rada
1 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad na radnim mjestima bez povećanog rizika - opšta zdravstvena sposobnost | 20,00 eur-a |
2 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada odnosno povećanim rizikom - prethodni i periodični pregledi: | |
a) Radna mjesta sa radom na visini | 50,00 eur-a | |
b) Radna mjesta sa radom u uslovima buke, vibracija (opšte - lokalne) | 50,00 eur-a | |
c) Radna mjesta izIožena uticaju hemijskih materija, gasova, prašine (fibrozogena i nefibrozogena) | 45,00 eur-a | |
d) Radna mjesta unutrašnjeg transporta ( rukovaoci građevinskih mašina, vozači viljuškara, dizalica) | 35,00 eur-a | |
e) Radna mjesta izložena uticaju nejonizujućeg zračenja | 50,00 eur-a | |
f) Radna mjesta koja uključuju srednje težak i težak fizički rad | 35,00 eur-a | |
g) Radna mjesta koja uključuju rad u nepovoljnim mikroklimatskim - nehigijenskim uslovima, prisustvu vlage i isparenja | 35,00 eur-a | |
3 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad u zoni jonizujućeg zračenja - sa hromozomskim aberacijama (prethodni pregled i periodični pregled svake 3. godine) | 185,00 eur-a |
4 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za rad u zoni jonizujućeg zračenja - bez hromozomskih aberacija (periodični pregled) | 85,00 eur-a |
5 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za obavljanje službe u Vojsci Crne Gore | 50,00 eur-a |
6 | Ljekarska uvjerenja o sposobnosti za rad u obezbjeđenju uz nošenje oružja — zaštitari | 50,00 eur-a |
7 | Ljekarska uvjerenja o sposobnosti za rad u obezbjeđenju bez nošenje oružja — portiri | 35,00 eur-a |
8 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima A, B kategorije - amateri (polaganje vozačkog ispita i produženje vozačke dozvole) | 20,00 eur-a |
9 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje motornim vozilima B, C, E, D kategorije profesionalci | 40,00 eur-a |
10 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za posao instruktora za obuku vozača i vozači taksi vozila | 30,00 eur-a |
11 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upis u srednju školu - saobraćajnog smjera | 25,00 eur-a |
12 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upis na fakultet | 15,00 eur-a |
13 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za odlazak na školovanje i boravak u inostranstvu, izdavanje vize | 25,00 eur-a |
14 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za usvajanje djeteta, starateljstvo | 25,00 eur-a |
15 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za sklapanje braka maloljetnih lica | 25,00 eur-a |
16 | Ljekarsko uvjerenje za smještaj u ustanove socijalne zaštite | 20,00 eur-a |
17 | Ljekarsko uvjerenje o podobnosti fizičkog lica za posjedovanja vatrenog oružja | 30,00 eur-a |
18 | Ljekarsko uvjerenje za rad u vodenom saobraćaju — pomorci | 100,00 eur-a |
19 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za upravljanje čamcem | 35,00 eur-a |
20 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za posao spasioca i ronioca | 30,00 eur-a |
21 | Ljekarsko uvjerenje o sposobnosti za posao vatrogasca | 50,00 eur-a |
22 | Ljekarsko uvjerenje za životno osiguranje | 20,00 eur-a |
23 | Ljekarsko uvjerenje za posao sudskog vještaka | 35,00 eur-a |
24 | Ljekarsko uvjerenje za dobijanje državljanstva, stalnog boravka u CG | 30,00 eur-a |
25 | Ljekarsko uvjerenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportista | 20,00 eur-a |
26 | Ljekarsko uvjerenje za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti sportskih sudija, trenera | 30,00 eur-a |
27 | Pregled kolornog vida - anomaloskop (AQ koeficijent) | 20,00 eur-a |
28 | lzdavanje duplikata uvjerenja | 10,00 eur-a |
29 | Sistematski pregled za žene | 120,00 eur-a |
30 | Sistematski pregled za muškarce | 110,00 eur-a |
NAPOMENA: JZU Dom zdravlja Podgorica zadržava pravo da odobri popust do 30%.
Medicina rada, kao organizaciona cjelina za podršku JZU Dom zdravlja Podgorica uz kadar(specijalisti medicine rada, medicinske sestre, psiholog, oftalmolog,te konsultanti -psihijatar, kardiolog, endokrinolog, radiolog i drugi specijalisti prema potrebi), posjeduje i odgovarajuću opremu, adekvatne prostorije, prema važećim zakonskim propisima i najvećim profesionalnim standardima neophodnim za obavljanje svoje osnovne djelatnosti: ljekarskih pregleda radi ocjene radne sposobnosti.
MEDICINA RADA
Radno vrijeme : svakim radnim danom 07h – 15h
Kontakt telefon: 020 651 670
Adresa : Zdravstveni objekat Stari aerodrom, Aerodromska bb